DM/NW-026 – Kahler Asten

Am Ostersonntag bin ich mit Linn, DO2LR, zum Kahlen Asten um von dort eine SOTA Aktivierung zu starten.
Mit dabei eine Autobatterie, denn der Kahle Asten ist eher ein Drive-In-Berg, und somit konnten wir dann auch mit zwei Geräten parallel ein bisschen Leistung machen. Linn aktivierte 2m, ich 15m. Wie gewohnt die Doppelzepp am GFK Masten, diesmal mit dem ersten Test des selbstgebauten (umgebauten) Tuners. Klappte auch ganz gut, 10m und 15m bekommt er angepasst, für mehr muss ich sicherlich noch ein paar Windungen an die Spule wickeln.
Hier ging es jedoch ganz gut, knappe 20min. Betrieb und 15 QSOs waren im Log.

mycall date time(utc) sotakennung band mode call
DO4DB 20/04/14 1429 DM/NW-026 21MHz SSB EA2DZX
DO4DB 20/04/14 1429 DM/NW-026 21MHz SSB N4EX
DO4DB 20/04/14 1430 DM/NW-026 21MHz SSB SV2OXW
DO4DB 20/04/14 1430 DM/NW-026 21MHz SSB F4FWO
DO4DB 20/04/14 1430 DM/NW-026 21MHz SSB AE4FZ
DO4DB 20/04/14 1432 DM/NW-026 21MHz SSB UU4JIM
DO4DB 20/04/14 1435 DM/NW-026 21MHz SSB EA1NW
DO4DB 20/04/14 1435 DM/NW-026 21MHz SSB EA2DT
DO4DB 20/04/14 1441 DM/NW-026 21MHz SSB ND0C
DO4DB 20/04/14 1443 DM/NW-026 21MHz SSB EB1IFK
DO4DB 20/04/14 1446 DM/NW-026 21MHz SSB N7UN
DO4DB 20/04/14 1446 DM/NW-026 21MHz SSB EA2LMI
DO4DB 20/04/14 1449 DM/NW-026 21MHz SSB EA5IDG
DO4DB 20/04/14 1450 DM/NW-026 21MHz SSB EB2JU
DO4DB 20/04/14 1452 DM/NW-026 21MHz SSB EA1IEH

 

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert